Nom | Punt de Partida | Distància | Temps | Desnivell |
 | Vic - Gurb - Vic | Punt d’Acolliment de Vic | 8,3 km | 1h - 1h 30' | 94 m |
 | Vic - Santa Eulàlia de Riuprimer - La Guixa - Vic | Punt d’Acolliment de Vic | 14,8 km | 1h 30' - 2h | 202 m |
 | Vic - Gurb - Santa Eulàlia de Riuprimer - La Guixa - Vic | Punt d’Acolliment de Vic | 19,55 km | 2h - 2h 45' | 249 m |
 | Vic - Gurb - Ermita de Sant Sebastià - Fontfreda - Santa Eulàlia de Riuprimer - Vic | Punt d’Acolliment de Vic | 37,69 km | 4h 30' - 5h 30' | 725 m |
 | Vic - Malla - Tona - Múnter - La Guixa - Vic | Punt d’Acolliment de Vic | 32,16 km | 3h 30' - 4h 30' | 471 m |
 | Vic - Mont-rodon - Puig l’Agulla - Sant Julià de Vilatorta - Calldetenes - Vic | Punt d’Acolliment de Vic | 35 km | 4h 30' - 5h 30' | 610 m |
 | Vic - Creu de Gurb - Sant Bartomeu del Grau - Santa Cecília de Voltregà - Vic | Punt d’Acolliment de Vic | 32, 06 km | 4h 30' - 5h 30' | 980 m |
 | Puigpelat - Sant Martí Xic - Puigpelat | Punt d’Acolliment de Vic | 42,86 km | 6h 30' - 7h 30' | 1375 m |
 | Vic - Manlleu | Punt d’Acolliment de Vic | 22,82 km | 2h - 3h | 229 m |
 | Manlleu - Santuari de Puig Agut - Manlleu | Manlleu | 13,88 km | 1h 30' - 2h 30' | 162 m |
 | Tona - Mare de Déu de l’Ajuda - Sant Miquel de Vilageriu - Tona | Tona | 9 km | 1h - 2h | 150 m |
 | Tona - Múnter - Muntanyola - Sant Cugat de Gavadons - Collsuspina - Tona | Tona | 31,64 km | 4h 30' - 5h 30' | 992 m |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada